ชื่อผุ้ถูกประเมิน : () /
เกรดย้อนหลัง 2 ปี : /
สถานะ :
มุมมองด้านปฎิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ (Performance) | ||||||
มุมมองการประเมิน | ระดับคะแนน | หมายเหตุ | ||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
1.ผลการปฎิบัติงาน (เกรด) | ||||||
1.1 ผลการปฎิบัติงาน (เกรด) ย้อนหลัง 2 ปี | เกรด A/A=5, A/B, B/A=4, B/B=3, C/A,A/C ,C/B,B/C=2, C/C=1 | |||||
1.2 ผลการปฎิบัติงาน (เกรด) เทียบกับเพื่อนในหน่วยงานระดับเดียวกัน | (1) สูงสุดในระดับเดียวกัน =5, (2) ได้เท่ากับคนอื่นในระดับเดียวกัน=3, (3) ต่ำสุดในระดับเดียวกัน=1 กรณีไม่อยู่ใน (1)-(3)=3 | |||||
2.พฤติกรรมการทำงาน (ค่านิยมองค์กร) | ||||||
2.1 เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Learning and Development) | ศึกษา เรียนรู้วิธีการหรือแนวทางใหม่ๆมาปรับใช้ในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ | |||||
2.2 มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ (Successful Commitment) | มีพลัง (Dynamic) หรือ มีแรงขับภายใน ไม่แสดงอาการเหนื่อย หรือเมื่อท้อเมื่อเจอกับปัญหาต่าง ๆ พร้อมที่จะฝ่าฟันปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ได้โดยไม่ย่อท้อ เพื่อผลสำเร็จของงาน | |||||
2.3 คิดอย่างสร้างสรรค์สู่นวัตกรรม (Creativity and Innovation) | มีผลงานการพัฒนา ปรับปรุงงานที่รับผิดชอบ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (>= 4 เรื่อง ได้ 5, 3 เรื่อง ได้ 4, 2 เรื่อง ได้ 3, 1 เรื่อง ได้ 1) หัวหน้างานแจ้งเรื่องปรับปงุงงานให้ HR ทราบ | |||||
2.4 เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Active and Responsibility) | สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี ภายในเวลาที่กำหนด | |||||
3.พฤติกรรมการทำงาน (ความสามารถในการบริหาร) | ||||||
3.1 ความสามารถในการวางแผน (Planing Skills) | ความสามารถในการกำหนด หรือจัดวางแผน เพื่อนำไปปฎิบัตืให้เกิดผลสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด | |||||
3.2 ความสามารถในการจัดการ (Organizing Skills) | ความสามารถในการจัดสรร และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้สอดคล้อง เหมาะสม เพื่อให้สามารถบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | |||||
3.3 ความสามารถในการสั่งการและมอบหมายงาน (Directing Skills) | ความสามารถในการกำกับดูแล และกำหนดทิศทางในการที่จะบรรลุแผนงาน โดยมอบหมายให้ผู้อื่นปฎิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้อย่างเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับ | |||||
3.4 ความสามารถในการควบคุมติดตามงาน (Controlling Skills) | ความสามารถในการควบคุม ตรวจสอบ และติดตามความก้าวหน้าของงานให้เป็นไปตามแผน ตลอดจนสามารถประเมินความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรกำหนด |
มุมมองด้านศักยภาพ (Protential) | ||||||
มุมมองการประเมิน | ผลการประเมิน | หมายเหตุ | ||||
ใช่ | ไม่ใช่ | |||||
1. พนักงานคนนี้มีความสามารถที่จะรับผิดชอบงานที่มากขึ้น ยากขึ้น และขอบเขตงานใหญ่ขึ้นได้ในทันที | ||||||
2. พนักงานคนนี้สามารถที่จะรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นได้อีกถึง 2 ระดับ จากตำแหน่งงานปัจจุบันได้ในทันที | ||||||
3. พนักงานคนนี้คือคนแรกๆที่องค์กรเลือกและยินดีที่จะพัฒนาอย่างเต็มที่โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ | ||||||
4. พนักงานคนนี้คือคนที่มักจะคิดวิธีการใหม่ๆเพื่อให้งานที่ทำอยู่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างสม่ำเสมอ | ||||||
5. พนักงานคนนี้สามารถส่งมอบงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดีเกินความคาดหมาย | ||||||
6. พนักงานคนนี้ได้แสดงความสามารถในการประสานงานกับบุคคลอื่นทั้งในระดับที่สูงกว่า ระดับเดียวกัน และระดับที่ต่ำกว่า ได้อย่างไม่มีปัญหาความขัดแย้งใดๆ | ||||||
7. พนักงานคนนี้เป็นคนที่มีพลัง Dynamic และมีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ และไม่กลัวเมื่อต้องรับผิดชอบงานที่ยาก ที่อาจจะทำให้ตนเองต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือล้มเหลว | ||||||
8. พนักงานคนนี้มักจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นตัวเลข หรือจัดทำข้อมูลเพื่อเป็นข้อสังเกตุเพิ่มเติมเมื่อส่งมอบงานอย่างสม่ำเสมอ | ||||||
9. พนักงนคนนี้เป็นผู้มีความฉลาดทางอารมณ์ EQ สามารถควบคุมอารมณ์ เข้าใจสถานการณ์ต่างๆได้ดี และไม่เคยสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงานหรือองค์กร | ||||||
10. พนักงานคนนี้มักจะแสดงความคิดเห็นหรือมุมมองใหม่ ๆ หรือทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในการทำงานที่ตนรับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ |