หัวข้อเรื่อง |
ลงคะแนน |
คะแนนที่ได้ |
หมายเหตุ |
น้ำหนัก | 1.ด้านการบริการรับตัวอย่าง (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) | | | |
2.0 | * มารับสินค้ารวดเร็ว และตรงต่อเวลาตามที่นัดไว้ | | | |
2.0 | * มีการดูแลตัวอย่างที่ดี เช่น มีกล่องเก็บมิดชิด และไม่ทำให้ตัวอย่างเสียหาย | | | |
1.0 | * ผู้เข้ามารับตัวอย่างมีมารยาทและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี | | | |
2.0 | * มีเอกสารหรือหลักฐานในการรับส่งตัวอย่าง พร้อมลายเซ็นทั้งผู้รับและผู้ส่งตัวอย่างชัดเจน | | | |
1.0 | * มีการแจ้งล่วงหน้า หากไม่สามารถมารับสินค้าตามวันและเวลาที่กำหนด | | | |
| 2.ด้านบุคลากรผู้เข้าทำบริการ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) | | | |
2.0 | * บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการเข้าทำบริการ | | | |
0.5 | * หากผู้รับบริการมีข้อสงสัยในการทำบริการ บุคลากรสามารถตอบข้อสงสัยในเรื่องที่ทำบริการได้ดี | | | |
0.2 | * มีความพร้อมของพนักงานและมีความรวดเร็วในการทำบริการ | | | |
0.2 | * การประสานงวาน (service mind) เช่น การพูดจา กิริยามารยาท ของบุคคลากรที่เข้าทำบริการ | | | |
0.2 | * พนักงานขับรถ/พนักงานที่เข้ามาในบริษัท ปฏิบัติตัวถูกต้องตามกฎระเบียบบริษัท (การแต่งกาย/มารยาทในการขับรถ) | | | |
0.2 | * การตรงต่อเวลาในการทำบริการตามที่กำหนดไว้ | | | |
0.2 | * เก็บทำความสะอาดพื้นที่หรืออุปกรณ์ออกจากหน้างานให้เรียบร้อยหลังจากให้บริการแล้วเสร็จ | | | |
0.5 | * มีเอกสารหรือหลักฐานในการเข้าทำบริการ พร้อมลายเซ็นทั้งผู้รับและผู้ให้บริการอย่างชัดเจน | | | |
| 3.ด้านบริการข้อมูลและเอกสาร (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) | | | |
0.3 | * ยินดีให้บริการ เมื่อขอเปลี่ยนแปลงวันเข้าบริการและ Spec หรือจำนวนการสั่งซื้อ | | | |
0.5 | * ส่งใบเสนอราคารวดเร็ว ข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน | | | |
0.2 | * มีการแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับปัญหาของสินค้าหรืองานบริการ กรณีไม่สามารถส่งมอบได้ตามที่กำหนดไว้ | | | |
1.0 | * มีการส่งใบรับรองคุณภาพ (Quality Certificate) หรือส่งรายงานคุณภาพ (Quality Report) ตามที่กำหนด | | | |
| 4.ด้านบุคลากรแผนกขาย (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) | | | |
0.5 | * มีมารยาทและมนุษย์สัมพันธ์ | | | |
0.5 | * มีความเอาใจใส่ต่อลูกค้า | | | |
0.3 | * มีพนักงานบริการลูกค้าที่เข้าถึงได้ง่าย และพร้อมที่จะให้บริการตลอดเวลา | | | |
0.7 | * มีความรวดเร็วในการตอบกลับข้อสงสัยหรือปัญหาที่พบหลังการให้บริการ (After sales service) | | | |
| 5.ด้านราคา (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) | | | |
2.5 | * ราคาเหมาะสมกับการให้บริการ | | | |
1.5 | * มีการจัดโปรโมชั่น, ลดราคา, เสนอแนวทางการบริการที่ประหยัดค่าใช้จ่ายให้ผู้ซื้อ | | | |
| ผลรวมของคะแนน (เต็ม คะแนน) | | |
| คิดเป็นเปอร์เซ็น |
Warning: Division by zero in E:\www\supplier\print_document.php.bak on line 285
0.00% | |