ช่องทาง | รสบะหมี่เกี๊ยว | รสเนื้อ | รวม |
Cashvan | 0 | 0 | 0 |
Credit | 0 | 0 | 0 |
รวม | 0 | 0 | 0 |
Zone | รสบะหมี่เกี๊ยว | รสเนื้อ | รวม |
0 | 0 | 0 | |
BE | 0 | 0 | 0 |
CT | 0 | 0 | 0 |
N | 0 | 0 | 0 |
NE | 0 | 0 | 0 |
NH | 0 | 0 | 0 |
NS | 0 | 0 | 0 |
SH | 0 | 0 | 0 |
รวม | 0 | 0 | 0 |
** หน่วย : ลัง
** สำหรับช่องทาง CR เป็นยอดจด CO
ช่องทาง | หมู 1500g | รวม |
Cashvan | 993 | 993 |
Credit | 2,200 | 2,200 |
รวม | 3,193 | 3,193 |
Zone | หมู 1500g | รวม |
0 | 0 | |
BE | 532 | 532 |
CT | 760 | 760 |
N | 0 | 0 |
NE | 618 | 618 |
NH | 807 | 807 |
NS | 424 | 424 |
SH | 52 | 52 |
รวม | 3,193 | 3,193 |
** หน่วย : ลัง
** สำหรับช่องทาง CR เป็นยอดจด CO