เขต / พื้นที่การขาย : [Route : ]
ร้านค้าร่วมรายการที่มีการซื้อขายในรอบรายการ
(จะแสดงเมื่อข้อมูลเข้าระบบ M3)
รหัสร้านค้า |
ชื่อร้านค้า |
ที่อยู่ |
เบอร์โทร |
Zone |
Area |
กย |
ตค |
พย |
ธค |
ยอดขายสะสม |
ยอดขาย |
ขาดยอด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ร้านค้าร่วมรายการที่ไม่มีการซื้อขายในรอบรายการ
รหัสร้านค้า |
ชื่อร้านค้า |
ที่อยู่ |
เบอร์โทร |
วันที่สั่งซื้อครั้งล่าสุด |
---|---|---|---|---|
100000001 | บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด | 58/3 หมู่6 | ||
10000001 | ลูกค้า-ทั่วไป | . . | 02-2211748 | 20210615 |
10400062 | บริษัท เอสคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) | 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 24 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 จํากัด | ||
LE00001 | บริษัท ลีนาแพ็ค จำกัด | 108 ม. 7 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี | ||
R00000107 | นางสาวเสาวภาพ สุทธิลักษมี | 94/2 หมู่ที่ 10 ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร | ||
R00000108 | นางสาวกัญญารัตน์ สมานดวง | 40/2 ม.1 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 | ||
R00000109 | คุณบุษบา พงศ์ศรี | บ้านเลขที่ 484 ซ.สุขุมวิท 65 (ชัยพฤกษ์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร | ||
R00000110 | คุณอดิศร ภู่เกตุ | บ้านเลขที่ 121 หมู่ 4 ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม | ||
TARGET | ใช้ตั้งเป้าหมายการขาย(ขายดีนาทีทอง) | . |
[สรุป] เขต / พื้นที่การขาย : [Route :]
จำนวนร้านค้าทั้งหมดใน Route 9 ราย
การปิดรายการ (คิดจากยอดขั้นต่ำ 8,000 บาท) จากร้านค้าสะสมรายการที่มีการซื้อในรอบรายการ
สามารถปิดรายการได้ ราย
ยังไม่สามารถปิดรายการได้ 0 ราย
คิดเป็น 0.00%