เขต / พื้นที่การขาย : [Route : ]
ร้านค้าร่วมรายการที่มีการซื้อขายในรอบรายการ
(จะแสดงเมื่อข้อมูลเข้าระบบ M3)
รหัสร้านค้า |
ชื่อร้านค้า |
ที่อยู่ |
เบอร์โทร |
Zone |
Area |
กย |
ตค |
พย |
ธค |
ยอดขายสะสม |
ยอดขาย |
ขาดยอด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ร้านค้าร่วมรายการที่ไม่มีการซื้อขายในรอบรายการ
รหัสร้านค้า |
ชื่อร้านค้า |
ที่อยู่ |
เบอร์โทร |
วันที่สั่งซื้อครั้งล่าสุด |
---|---|---|---|---|
100000001 | บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด | 58/3 หมู่ 6 ถ.พระประโทน-บ้านแพ้ว ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 | ||
10000001 | ลูกค้า-ทั่วไป | ขายจัดกิจกรรม | 20250406 | |
10230017 | บริษัท เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอร์ปอเรชั่น | 168/37 หมู่บ้านกลางกรุง ซ.ลาดพร้าว71 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230 จํากัด | ||
10310046 | บริษัท เซนทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด | จีทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม9 เลขที่9 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 | 020304599 | |
10400062 | บริษัท เอสคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) | 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 24 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 จํากัด | ||
LE00001 | บริษัท ลีนาแพ็ค จำกัด | 108 ม. 7 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี | ||
R00000005 | คุณสิริชัย รักเมือง | 191 ม.4 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150 | ||
R00000021 | นายสนทยา เจียมตน | 225 หมู่ที่ 1 ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 | ||
TARGET | ใช้ตั้งเป้าหมายการขาย(ขายดีนาทีทอง) | . |
[สรุป] เขต / พื้นที่การขาย : [Route :]
จำนวนร้านค้าทั้งหมดใน Route 9 ราย
การปิดรายการ (คิดจากยอดขั้นต่ำ 8,000 บาท) จากร้านค้าสะสมรายการที่มีการซื้อในรอบรายการ
สามารถปิดรายการได้ ราย
ยังไม่สามารถปิดรายการได้ 0 ราย
คิดเป็น 0.00%