รายการรางวัลประจำเดือน

# ID Description จำนวน ใส่ลงแผง คงเหลือ
1 BU001 2 0
2 BU002 2 0
3 BU003 30 0
4 BU004 35 0
5 BU005 2351 0
6 BU006 400 0
7 BU007 200 0
8 BU008 200 0
9 BU009 200 0
10 BU010 200 0
11 BU011 200 0
12 BU012 200 0
13 BU013 400 0
14 BU014 400 0
15 BU015 400 0
รวม

# ID Description จำนวน ใส่ลงแผง คงเหลือ
1 BU001 2 0
2 BU002 3 0
3 BU003 40 0
4 BU004 47 0
5 BU005 2978 0
6 BU006 500 0
7 BU007 250 0
8 BU008 250 0
9 BU009 250 0
10 BU010 250 0
11 BU011 250 0
12 BU012 250 0
13 BU013 500 0
14 BU014 500 0
15 BU015 500 0

# ID Description จำนวน ใส่ลงแผง คงเหลือ
1 BU001 4 0
2 BU002 2 0
3 BU003 39 0
4 BU004 48 0
5 BU005 2807 0
6 BU006 460 0
7 BU007 230 0
8 BU008 230 0
9 BU009 230 0
10 BU010 230 0
11 BU011 230 0
12 BU012 230 0
13 BU013 460 0
14 BU014 460 0
15 BU015 460 0