สรุปข้อมูลการขายเขต : วันที่ทำการขาย :
จำแนกเป็น | ร้านค้า | มูลค่า | สัดส่วน % |
---|---|---|---|
ร้านค้าใน Route | 1005 | 31,645.00 | 100.00% |
รวม | 1005 | 31,645.00 | 100.00% |
เลขที่ Co | รหัสร้านค้า | ชื่อร้านค้า | ที่อยู่ | Route | Bill Qty | Bill Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
20180101V | 31220001 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V001 | 21110023 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V002 | 10300060 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V003 | 21110001 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V004 | 94000038 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V005 | 53000015 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V006 | 95000057 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V007 | 10270242 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V008 | 91000015 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V009 | 42000032 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V010 | 27120029 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V011 | 51000007 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V012 | 60000022 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V013 | 10530017 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V014 | 70120012 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V015 | 10170097 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V016 | 40000089 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V017 | 50160001 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V018 | 41000064 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V019 | 57130010 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V020 | 72110007 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V021 | 30180006 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V022 | 34000006 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V023 | 25110017 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V024 | 55160003 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V025 | 12150026 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V026 | 12110061 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V027 | 60140019 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V028 | 34190032 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V029 | 10160169 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V030 | 27120043 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V031 | 91110017 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V032 | 43110007 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V033 | 21000001 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V034 | 15000021 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V035 | 25000030 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V036 | 43000007 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V037 | 54000007 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V038 | 67110021 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V039 | 12110060 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V040 | 55000015 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V041 | 71000028 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V042 | 52000008 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V043 | 90110083 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V044 | 74000069 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V045 | 14000003 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V046 | 70000015 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V047 | 76130017 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V048 | 49000014 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V049 | 94000042 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V050 | 63110007 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V051 | 62000002 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V052 | 25140003 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V053 | 60000018 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V054 | 10100019 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V055 | 53000030 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V056 | 50000011 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V057 | 40110011 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V058 | 50110001 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V059 | 10160282 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V060 | 13230009 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V061 | 73110141 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V062 | 15130019 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V063 | 57000019 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V064 | 51000032 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V065 | 46000018 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V066 | 10150006 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V067 | 96120021 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V068 | 50000023 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V069 | 40000093 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V070 | 10110043 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V071 | 57130027 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V072 | 73120044 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V073 | 12120091 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V074 | 50000024 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V075 | 52000003 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V076 | 70110022 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V077 | 57000005 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V078 | 50000060 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V079 | 30000008 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V080 | 27260001 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V081 | 15000048 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V082 | 27120026 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V083 | 67110030 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V084 | 81000003 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V085 | 90000011 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V086 | 92120002 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V087 | 60130002 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V088 | 81000012 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V089 | 70000026 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V090 | 49000025 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V091 | 72000004 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V092 | 21000007 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V093 | 30000070 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V094 | 90110041 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V095 | 27120025 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V096 | 47160008 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V097 | 50000034 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V098 | 50000075 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V099 | 45160003 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V100 | 10210042 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V101 | 45000043 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V102 | 10170082 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V103 | 71120010 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V104 | 12110074 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V105 | 95000058 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V106 | 45000051 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V107 | 47000035 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V108 | 72110008 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V109 | 73000060 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V110 | 41000073 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V111 | 41000034 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V112 | 11140041 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V113 | 34190021 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V114 | 96170003 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V115 | 46000030 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V116 | 63110021 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V117 | 12110064 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V118 | 50000005 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V119 | 20000031 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V120 | 66000001 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V121 | 25110010 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V122 | 80110017 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V123 | 50000003 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V124 | 63110038 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V125 | 57000003 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V126 | 41190003 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V127 | 65000016 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V128 | 80000074 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V129 | 50000063 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V130 | 94000007 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V131 | 41000056 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V132 | 52000031 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V133 | 74000127 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V134 | 73110159 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V135 | 43000012 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V136 | 12110021 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V137 | 34190030 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V138 | 73000065 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V139 | 85000039 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V140 | 20000016 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V141 | 41000072 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V142 | 96000009 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V143 | 90110079 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V144 | 66110013 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V145 | 50000070 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V146 | 74000024 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V147 | 17150005 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V148 | 18000011 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V149 | 41000003 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V150 | 42000002 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V151 | 94000031 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V152 | 12120003 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V153 | 95000036 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V154 | 11140037 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V155 | 30000073 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V156 | 96000013 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V157 | 18000036 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V158 | 95000034 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V159 | 67000011 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V160 | 90110093 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V161 | 40000040 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V162 | 60000040 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V163 | 42000003 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V164 | 25000022 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V165 | 41000048 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V166 | 22000013 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V167 | 95000047 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V168 | 74110110 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V169 | 30000068 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V170 | 32000001 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V171 | 90110009 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V172 | 91110007 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V173 | 22000033 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V174 | 96120023 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V175 | 30000067 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V176 | 76000004 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V177 | 45160006 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V178 | 83000050 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V179 | 81000058 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V180 | 22000011 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V181 | 10220066 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V182 | 91110008 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V183 | 40110010 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V184 | 74000075 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V185 | 30000038 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V186 | 20150027 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V187 | 18000012 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V188 | 41000063 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V189 | 41000049 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V190 | 40130003 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V191 | 62000013 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V192 | 20150026 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V193 | 27120034 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V194 | 10200006 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V195 | 10270244 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V196 | 57000037 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V197 | 51120001 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V198 | 73000038 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V199 | 20000001 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V200 | 18000014 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V201 | 32000019 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V202 | 57000040 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V203 | 46000026 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V204 | 12120082 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V205 | 72170005 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V206 | 80000077 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V207 | 47000005 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V208 | 21000026 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V209 | 41000012 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V210 | 10270008 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V211 | 57000020 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V212 | 30000027 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V213 | 63110023 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V214 | 43000028 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V215 | 83000030 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V216 | 91000008 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V217 | 73000049 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V218 | 50000098 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V219 | 72000035 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V220 | 95000001 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V221 | 96120017 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V222 | 74110110 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V223 | 74000024 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V224 | 74000127 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V225 | 10150006 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V226 | 10160282 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V227 | 10160169 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V228 | 10170097 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V229 | 74000069 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V230 | 10200006 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V231 | 11140037 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V232 | 11140041 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V233 | 10170082 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V234 | 10110078 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V235 | 11140052 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V236 | 10220066 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V237 | 12120003 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V238 | 12110074 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V239 | 12110064 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V240 | 12110021 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V241 | 12110060 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V242 | 12120092 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V243 | 10270242 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V244 | 10530024 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V245 | 10270199 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V246 | 50000070 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V247 | 52000069 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V248 | 50000010 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V249 | 50000110 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V250 | 50000104 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V251 | 52000071 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V252 | 50000075 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V253 | 50000099 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V254 | 52000008 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V255 | 51000032 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V256 | 50000011 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V257 | 50000109 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V258 | 50000107 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V259 | 51000007 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V260 | 57000037 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V261 | 57000003 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V262 | 57130027 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V263 | 55000015 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V264 | 57000005 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V265 | 57130010 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V266 | 57100001 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V267 | 53000030 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V268 | 66000001 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V269 | 67000011 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V270 | 66110013 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V271 | 65000016 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V272 | 67110021 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V273 | 62000013 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V274 | 60000040 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V275 | 60000018 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V276 | 62000027 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V277 | 60000022 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V278 | 60140021 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V279 | 63000016 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V280 | 42000002 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V281 | 42000003 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V282 | 41000086 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V283 | 41000084 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V284 | 41000049 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V285 | 41000073 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V286 | 41000072 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V287 | 41000064 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V288 | 41000056 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V289 | 41000003 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V290 | 41190016 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V291 | 42000032 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V292 | 41000100 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V293 | 43000012 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V294 | 47160008 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V295 | 47000035 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V296 | 43000007 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V297 | 43110007 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V298 | 36000042 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V299 | 40110010 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V300 | 40000040 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V301 | 46000030 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V302 | 49000014 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V303 | 40000093 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V304 | 40110011 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V305 | 46000018 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V306 | 40000118 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V307 | 49000025 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V308 | 30000068 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V309 | 30000067 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V310 | 32000001 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V311 | 30000082 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V312 | 30000070 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V313 | 30000008 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V314 | 30180006 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V315 | 30000084 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V316 | 31130014 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V317 | 45160006 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V318 | 34190030 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V319 | 34190021 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V320 | 45000051 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V321 | 45000043 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V322 | 45160003 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V323 | 34000006 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V324 | 45000008 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V325 | 17150006 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V326 | 15130019 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V327 | 15000048 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V328 | 15000049 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V329 | 13230009 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V330 | 15000002 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V331 | 17130006 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V332 | 13160012 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V333 | 71120010 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V334 | 72110008 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V335 | 71000028 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V336 | 72000004 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V337 | 72120002 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V338 | 14000003 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V339 | 72110025 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V340 | 73000065 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V341 | 73110159 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V342 | 73000060 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V343 | 73110141 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V344 | 70000026 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V345 | 73110149 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V346 | 73110124 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V347 | 73110009 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V348 | 70110022 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V349 | 73150009 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V350 | 18000038 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V351 | 20000001 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V352 | 20150027 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V353 | 25000022 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V354 | 18000036 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V355 | 18000039 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V356 | 20000016 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V357 | 20000031 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V358 | 25110010 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V359 | 24000034 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V360 | 25140003 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V361 | 27120034 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V362 | 22000011 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V363 | 22000033 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V364 | 27120025 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V365 | 21000007 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V366 | 27260001 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V367 | 27120043 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V368 | 27120029 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V369 | 27120026 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V370 | 21110023 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V371 | 85000039 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V372 | 85000024 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V373 | 76130017 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V374 | 76000020 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V375 | 76000028 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V376 | 83000030 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V377 | 81000058 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V378 | 81000012 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V379 | 81000003 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V380 | 83000034 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V381 | 91110008 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V382 | 80000074 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V383 | 80110017 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V384 | 92120002 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V385 | 91000015 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V386 | 80110019 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V387 | 91110017 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V388 | 91000014 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V389 | 90110093 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V390 | 96120023 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V391 | 94000031 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V392 | 96000016 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V393 | 90110009 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V394 | 90110121 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V395 | 95000047 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V396 | 95000034 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V397 | 94000007 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V398 | 95000058 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V399 | 96170003 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V400 | 10110078 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V401 | 10110079 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V402 | 10110080 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V403 | 10200062 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V404 | 10200063 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V405 | 10530024 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V406 | 11140052 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V407 | 15000049 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V408 | 17150006 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V409 | 18000038 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V410 | 18000039 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V411 | 20150013 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V412 | 27120041 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V413 | 30000076 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V414 | 30000082 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V415 | 36000042 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V416 | 40000118 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V417 | 41000084 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V418 | 41000086 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V419 | 41000088 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V420 | 41190016 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V421 | 42000031 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V422 | 42000034 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V423 | 43000030 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V424 | 43000033 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V425 | 50000010 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V426 | 50000099 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V427 | 50000103 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V428 | 50000104 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V429 | 50000107 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V430 | 50000109 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V431 | 51000033 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V432 | 52000069 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V433 | 52000071 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V434 | 54000033 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V435 | 55160007 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V436 | 56000041 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V437 | 57000045 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V438 | 57000046 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V439 | 60000043 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V440 | 60130005 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V441 | 60140021 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V442 | 67000040 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V443 | 67000041 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V444 | 67110028 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V445 | 67110029 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V446 | 67110032 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V447 | 67160021 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V448 | 72000048 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V449 | 72000049 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V450 | 72110024 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V451 | 72110027 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V452 | 72170006 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V453 | 73000093 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V454 | 73000094 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V455 | 74110161 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V456 | 80000075 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V457 | 82130005 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V458 | 83000058 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V459 | 95000026 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V460 | 96000016 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V461 | 10110079 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V462 | 10110080 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V463 | 10200062 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V464 | 10200063 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V465 | 22000038 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V466 | 27120051 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V467 | 31220001 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V468 | 40130003 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V469 | 41000032 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V470 | 42000031 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V471 | 42000034 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V472 | 43000033 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V473 | 46000033 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V474 | 47000060 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V475 | 60000043 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V476 | 63000035 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V477 | 67000040 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V478 | 67000041 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V479 | 67110028 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V480 | 67110029 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V481 | 67160021 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V482 | 72110024 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V483 | 72110027 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V484 | 73000098 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V485 | 74110161 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V486 | 10110004 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V487 | 10110078 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V488 | 10150006 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V489 | 10160169 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V490 | 10160189 | 0.00 | 0.00 | |||
20180101V491 | 10160282 | 0.00 | 0.00 | |||
