รหัสร้านค้า |
ชื่อร้านค้า |
ที่อยู่ |
เบอร์โทร |
พื้นที่ |
Route |
Shoptype |
วันที่เปิดรหัส |
มูลค่า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100000001 | บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด | 58/3 หมู่ 6 ถ.พระประโทน-บ้านแพ้ว ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 | 20131025 | 5,572,203.72 | ||||
10000001 | ลูกค้า-ทั่วไป | ขายจัดกิจกรรม | 001 | 20140224 | 424,768.54 | |||
10000007 | ลูกค้า - พิทักษ์ ประสารยา | 3 หมู่ 10 ต.เวียงต้า อลอง จ.แพร่ 54150 | R25 | 001 | 20210531 | 1,410.00 | ||
10000008 | ลูกค้า - สังเวช หอมสาด | 118 หมู่ 8 ต.หนองหญ้า อเมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 | R25 | 001 | 20210717 | 27.00 | ||
10000009 | ลูกค้า - สันติสุข แก้วอรสาร | 80 หมู่ 16 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 | R25 | 001 | 20210717 | 1,752.00 | ||
10000010 | ลูกค้า - เกียรติศักดิ์ กระต่ายจันทร์ | 78 หมู่ 2 ต.มาบแก อลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 | R25 | 001 | 20210721 | 21.00 | ||
10000011 | ลูกค้า - ปัญญา นิ่มทรงประเสริฐ | 101/2 หมู่ 8 ต.ดอนยายหอม อเมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 | R25 | 001 | 20211201 | 550.00 | ||
10000012 | ลูกค้า - บูรณพิภพ รัตนทิพย์ | 2 ถ.สาครธนากรตะวันตก ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 | R25 | 001 | 20220201 | 173.00 | ||
10000013 | ลูกค้า - อังกูร สุขผล | . . . | R25 | 001 | 20220201 | 0.00 | ||
10000014 | ลูกค้า - ชัยนคร สารวัตร | 9/1 ซ.คุ้มพล ถ.ชยางกูร กมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 | R25 | 001 | 20221028 | 286.00 | ||
10000015 | ลูกค้า - ทอสิทธิ์ สงพอ | - | R25 | 001 | 20230430 | 339.00 |
Total Stores = 11 Store
Total Amount = 6,001,530.26 Baht