ลำดับ | รหัสร้านค้า | ชื่อร้านค้า | จังหวัด | เบอร์โทร | ยอดสั่งซื้อ |
จำนวนสิทธิ์ | จำนวนของรางวัล | ลายเซ็นต์ร้านค้า | ||||||||||
Sharp TV 45 นิ้ว |
ไมโครเวฟ 23 ลิตร |
กระทะไฟฟ้า | หม้อหุงข้าว | ผงปรุงรส 75 กรัม |
ผงปรุงรส 165 กรัม |
ผงปรุงรส 425 กรัม |
น้ำจิ้มสุกี้ 500 กรัม |
น้ำจิ้มไก่ 1000 กรัม |
ผงรสมะนาว 70 กรัม |
ซอสหมักนุ่ม 200 กรัม |
||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||
20 |