สรุปข้อมูลการขายเขต : วันที่ทำการขาย : (Route : R-4)
จำแนกเป็น | ร้านค้า | มูลค่า | สัดส่วนร้านค้า (%) |
---|---|---|---|
ร้านค้าใน Route | 256 | 435,253.74 | 29.26% |
ร้านค้าใหม่ | 612 | 712,533.53 | 69.94% |
ร้านค้าทั่วไป/ขาจร | 7 | 14,982.25 | 0.80% |
รวม | 875 | 1,162,769.52 | 100.00% |
เลขที่ Invoice | รหัสร้านค้า | ชื่อร้านค้า | ที่อยู่ | Route | Bill Amount |
---|---|---|---|---|---|
6801133230070 | VN20400063 | เจ พุทธสถานไท่หมิงเจิน | 115/11 หมู่ 4 ถ.- ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย | R | 1,005.67 |
6801133110088 | V50220013 | พี่เก๋ | อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ | R | 2,160.00 |
6802132110297 | VB22300171 | ป้าประทิน | ตลาดแย้มเจริญรัตน์ ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร | R | 589.00 |
6802132110311 | V10520007 | เจ๊มล | ตลาดเกรียงไกร เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร | R | 2,034.00 |
6801132110076 | VB22200106 | แม่อร | หมู่บ้าน มัณฑนา 2 ถ.- แขวงประเวศ เขตประเวศ จ.กรุงเทพ/สมุทรปราการ | R | 1,039.00 |
6802135210203 | VB20100090 | พี่ปุ้ย | ตลาดไฟฟ้า ถ.- ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม | R | 528.00 |
6801134160072 | V37240003 | แม่อานนท์ | อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ | R | 192.00 |
6801135210069 | VB20100090 | พี่ปุ้ย | ตลาดไฟฟ้า ถ.- ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม | R | 1,084.00 |
6802132110301 | V10520019 | ต้อย | ตลาดหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร | R | 1,017.00 |
6801132110082 | VB22200166 | เจ้แดง | 39/104 ถ.คู้บอน แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว จ.กรุงเทพ/สมุทรปราการ | R | 1,076.00 |
6608134230075 | VZ20400179 | แม่รุ่ง | ตลาดเกษตรพิสัย อ.เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด | R | 1,624.63 |
6801132220101 | VE22300042 | โชคทวีทรัพย์ ไก่สด+ไข่ | 84 หมู่ 8 ถ. - ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว | R | 5,095.00 |
6802132110299 | VB22300105 | พี่ตา | ตลาดคุ้มเกล้า ถ.คุ้มเกล้า แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพ/สมุทรปราการ | R | 716.35 |
6801132110081 | VB22200053 | คุณพี | 44/240 ถ.หมู่บ้านภัสสร แขวงประเวศ เขตประเวศ จ.กรุงเทพ/สมุทรปราการ | R | 1,076.00 |
6802135170198 | V25110002 | เจ๊ตุ่ม | ตลาดบริบูรณ์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี | R01 | 1,013.00 |
6801135170083 | V25130001 | บริบูรณ์ | อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี | R01 | 1,016.00 |
6801134210093 | VZ21300195 | ข้าวแกงปักใต้ (ตรงข้ามโตโยต้า) | ถ.- ต.เมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ | R01 | 1,063.04 |
6801134210092 | VZ21400184 | ข้าวแกงปักษใต้ ครัวGMG | ถ.เมือง ต.- อ.เมือง จ.ชัยภูมิ | R01 | 1,007.00 |
6801135170090 | V25130005 | ร้านขายหมู(ประเสร็ฐ) | อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี | R01 | 2,038.00 |
6802134310266 | VE20100007 | จรัสศรี | 161/3 ม.7 ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา | R02 | 2,196.00 |
6605138130005 | V71120014 | เจ๊นุช | 38 หมู่ 7 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี | R02 | 6,033.00 |
6802134310265 | VE20100039 | สนั่นการค้า | ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา | R02 | 2,079.00 |
6605134350004 | V32210007 | ร้านนิวช็อป | อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ | R02 | 3,163.96 |
6801135170087 | V25130008 | ปิงพลาซ่า2 | อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี | R02 | 3,021.00 |
6605138130008 | VE22600027 | ก๊ะเตี๋ยวเรือ19บาท(พี่ดา) | 118/24 ม.4 ถ.แสงชูโต-ทามะกา ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี | R02 | 3,104.00 |
6605134350010 | VZ20600290 | รุ่งตะวัน วรติยะ | 429ม.1 ถ.ช่องจอม-สังขะ ต.ด่าน อ.กาบเชิง สุรินทร์ | R02 | 3,245.00 |
6801138240082 | VC21601051 | เจ้นกไข่สด | แผงตลาด ถ.- ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา | R02 | 2,064.00 |
6605138130006 | V71120001 | เจ้นา | พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี | R02 | 6,018.50 |
6605138130015 | V71120005 | ท่าเรือพาณิชย์ | ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี | R03 | 3,164.00 |
6605132180006 | V10310004 | ป้าเอื้อ | ตลาดห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร | R03 | 3,009.12 |
6801135170074 | V25220003 | ร้านพรทิพย์ | อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี | R03 | 7,009.00 |
6801138240077 | VC20400386 | ไก่มะระเลิศรสสาขา2 | ร้านริมทางหน้าตลาดดีดี ถ.อุทัย ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา | R03 | 1,049.00 |
6802134310264 | VZ22100120 | รู้ทันที.เอ็ม.ฟูดส์ | 35 ม.5 ถ.ด่านขุนทดชัยภูมิ ต.บ้านแปลง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา | R03 | 2,157.00 |
6605132180013 | VB21300147 | คุณโรชน์ | ตลาดห้วยขวาง ถ.- แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพ/สมุทรปราการ | R03 | 3,025.12 |
6801132130065 | VB20700097 | เอกเสรี | ตลาดบางปู ถ.นิคมอุตสาหกรรม ต.แพรกษา อ.เมือง จ.กรุงเทพ/สมุทรปราการ | R03 | 2,345.00 |
6605132180011 | V10310002 | ไชยกูล | ตลาดห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร | R03 | 3,016.32 |
6606134230025 | V45120001 | เจ๊อ้อ | อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด | R04 | 3,038.00 |
6605132180014 | VB20200046 | เฮียหนู | ตลาดเสรี2 ถ.เจริญกรุง ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพ/สมุทรปราการ | R04 | 3,074.46 |
6605138130004 | VC21600040 | ร้านคิงส์ 2 | 122 ถ.- ต.พระแท่นดงรัง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี | R04 | 6,000.00 |
6801133230088 | VN22200246 | ป้าตาล | 11 ม.3 ถ.- ต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย | R04 | 1,016.33 |
6801133230102 | VN22300328 | ร้านธนู | 187หมู่2 ถ.- ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย | R04 | 1,017.33 |
6801133230097 | VN22200203 | ร้านสุวรรณรุ่งเรือง | 2 ม.6 ถ.- ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย | R04 | 2,008.00 |
6801138240093 | VC21400231 | ก๋วยเตี๋ยวเรือป้าแอ๊ว | 5 ม.5 ถ.หน้าสัดพนัญเชิง ต.คลองสวนพลู อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา | R04 | 1,079.00 |
6605138130007 | VC21600039 | ร้านคิงส์ | 128/1 ถ.- ต.พระแท่นดงรัง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี | R04 | 3,072.50 |
6801132130048 | VB20300017 | แผง9 | แผงลอย ต.ตลาดครุในพระประแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ | R05 | 260.00 |
6801133220069 | VN22400217 | ร้านป้าต้อย | ตลาดนครไทย ถ.- ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก | R05 | 1,068.00 |
6801132110077 | VB22300169 | ร้านอุมาพร พริกแกง | ตลาดนัมเบอร์วัน ถ.ราม2 แขวงประเวศ เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร | R05 | 1,050.00 |
6801133230076 | VN20500755 | เก็บออมเพิ่มพูนทรัพย์ | 342/7หมู่8 ถ.ทุ่งเสลี่ยม ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย | R05 | 3,004.00 |
6801133260079 | VN20400237 | ก๋วยเตี๋ยวลูกทุ่งแม่ภา | 62 หมู่ 5 ถ.ไม่มี ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | R05 | 1,036.00 |
6801133220068 | VN22400240 | ร้านกิจทวี | ตลาดนครไทย ถ.- ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก | R05 | 1,054.00 |
6802133110244 | VN20100506 | สุดคุ้ม การค้า | ถ.- ต.บ้อสร้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ | R05 | 2,220.00 |
6801133110086 | VN20100046 | ร้านไกรสร | 54 ม.1 ถ.ไม่มี ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ | R05 | 5,262.00 |
6801133220067 | VC20100083 | ปราณี | - ถ.ไม่มี ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก | R05 | 3,122.00 |
6608134230087 | VZ22500090 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยกธงฟ้า(สำนักงานใหญ่) | 123/1 หมู่ 7 ถ.- ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด | R05 | 1,544.00 |
6801138240103 | VC21601101 | ร้าน นัส | ถ.บางบาล-ผักไห่ ต.บางหลวงโดด อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา | R05 | 244.00 |
6801133220072 | VC20100084 | สังวาลย์ | - ถ.ไม่มี ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก | R05 | 4,076.00 |
6801134310080 | VZ22100406 | หจก.นายต่อมินิมาร์ท | 164/4 ถ.- ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา | R05 | 1,129.00 |
6605132180010 | V10400011 | ชลลดา | ตลาดประชาสงค์เคราะห์ เขตพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร | R05 | 3,001.60 |
6801133220070 | VN22400212 | ครัวนงนุช | 358 ม.5 ถ.- ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก | R05 | 1,056.00 |
6801132130075 | V10130005 | เจ๊เอ | ตลาดพระประแดง เขตพระประแดง จ.สมุทรปราการ | R06 | 1,074.00 |
6801134310085 | VZ22100494 | ทรัพย์สีดา | 514 ม.9 ถ.- ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา | R06 | 1,084.00 |
6801132130071 | VB20300054 | น้องมาย | 1144 ถ.พระยาพายัพพิริยะกิจ ต.พระประแดง อ.พระประแดง จ.กรุงเทพ/สมุทรปราการ | R06 | 248.00 |
6801135170088 | VB23100064 | ป้านี | 465 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี | R06 | 2,010.00 |
6801134210101 | VZ21300531 | อิ๋วไก่สด | ถ.- ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ | R06 | 1,007.00 |
6801132130066 | VB20300036 | อ้วน | แผงตลาด ถ.พระประแดง ต.พระประแดง อ.พระประแดง จ.กรุงเทพ/สมุทรปราการ | R06 | 260.00 |
6801132110068 | V10520001 | โสภณพาณิชย์ | ตลาด 999 เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร | R06 | 1,084.00 |
6801133210087 | V53130002 | สำราญ | อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ | R06 | 2,024.00 |
6801134310083 | VZ22100054 | ร้านปราณี | 98 ม.2 ถ.ลำทะเมนชัย-พิมาย ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา | R06 | 1,040.00 |
6802133110239 | VN21100172 | บริษัททวีอินเตอร์ฟู้ดจำกัด (สาขาดอยสะเก็ด) | 100 ม.4 ถ.ไม่มี ต.ท่าศาลา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ | R06 | 2,704.00 |
6801133120064 | VN21200194 | ร้านพลอย | 360/4 ม.1 ถ.- ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน | R06 | 1,054.00 |
6801133210082 | VN22100244 | ร้านฝน | 377 ถ.เขาน้ำตก ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ | R06 | 2,064.00 |
6801134210099 | VZ21300165 | ร้านสรรชัย | ถ.หนองบัวระเหว ต.วังตะเข้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ | R06 | 1,016.00 |
6801133220065 | VC20100090 | อ.เจริญ | - ถ.ไม่มี ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก | R06 | 3,150.00 |
6801134310082 | VZ22100071 | เจ้หน่อง | 81 ม.9 ถ.ลำทะแมนชัย-ชุมพวง ต.ลำทะแมนชัย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา | R06 | 1,004.00 |
6608134230086 | VZ22600237 | ณัฐธิดา | 203 หมู่3 ถ.ร้อยเอ็ด โพนทอง ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด | R06 | 1,542.25 |
6801133110072 | VN21100250 | ป้าดา(ดอยสะเก็ด) | 101 ม.2 ถ.- ต.รวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ | R06 | 954.00 |
6801134210098 | VZ21300278 | วิทยาการค้า | 45/3 ม.3 ถ.ไม่มี ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ | R06 | 2,013.34 |
6801133220064 | VC20100091 | สุพรรณ | - ถ.ไม่มี ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก | R06 | 2,008.00 |
6801133230071 | VN22300317 | ร้านป้านงค์ | 51/1หมู่2 ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย | R06 | 2,004.00 |
6802134160248 | VZ20401013 | ไชยอนันต์ | 1 หมู่ 13 ถ.แจ้งสนิท ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร | R06 | 636.00 |
6801134310090 | VE20100230 | หนู | 43 ถ.บ้านวัด ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา | R06 | 130.00 |
6801133110070 | VN21100172 | บริษัททวีอินเตอร์ฟู้ดจำกัด (สาขาดอยสะเก็ด) | 100 ม.4 ถ.ไม่มี ต.ท่าศาลา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ | R06 | 3,536.00 |
6801133230095 | VN20400091 | พี่จรัญ | แผงตลาดสด ถ.ไม่มี ต.ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุโขทัย | R07 | 1,018.00 |
6802138210193 | VC20500072 | รวยเจริญ | ตลาดดาว ถ.ไม่มี ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี | R07 | 2,080.00 |
6801138210089 | VC20500072 | รวยเจริญ | ตลาดดาว ถ.ไม่มี ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี | R07 | 2,006.40 |
6801134110055 | VZ21200119 | ร้านอาหาร อ๋อ | ติดโรงเรียนภูเรือวิทยา ถ.- ต.ภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย | R07 | 1,024.00 |
6801138210076 | VC20500074 | สตาร์ช็อป | 388 ม.3 ถ.ไม่มี ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี | R07 | 1,001.00 |
6801133110087 | VN21100193 | ศรีภามินิมาร์ท | 81/7 ม.2 ถ.ไมม่มี ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ | R07 | 2,492.00 |
6802138210191 | VC21301105 | วันชัยมินิมาร์ท | 120/1ม.1 ถ.ซ.วัดสามทอง ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี | R07 | 1,002.00 |
6801134110054 | VZ21400564 | ตำแหกปาก | 35หมู่2 ถ.- ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย | R07 | 1,091.00 |
6801133260116 | VN20400250 | ป้าน้อย | 98หมู่9 ถ.ไม่มี ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง | R07 | 122.00 |
6801138210084 | VC21301051 | มัสยามินิมาร์ท | 76 ม.5 ถ.บึงฉวาก ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี | R07 | 1,001.80 |
6802134160241 | V35150001 | ดาร์ลี่ | อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร | R07 | 1,126.00 |
6801138210074 | VC20500072 | รวยเจริญ | ตลาดดาว ถ.ไม่มี ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี | R07 | 1,001.20 |
6801138210081 | VC21301039 | ยายเครือ | 18/1 ถ.- ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี | R07 | 1,001.00 |
6801133110084 | VN21100350 | อำพรภัณฑ์ | 33/3 ม.3 ถ.- ต.ออนใต้ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ | R07 | 1,109.00 |
6802132110302 | VB22300086 | ร้านร่วมญาติ เนื้อสด | คุ้มเกล้า ถ.คุ้มเกล้า แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพ/สมุทรปราการ | R07 | 588.00 |
6801138210073 | VC21300086 | ป้าองุ่น | ตลาดดาว ถ.- ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี | R07 | 1,002.00 |
6801133110091 | VN21100272 | นุช มินิมาร์ท | 69/1 ม.5 ถ.- ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ | R07 | 244.00 |
6801138210079 | VC21301053 | ต้นคูณมินิมาร์ท | 60 ม.5 ถ.สุพรรณ-ชัยนาท ต.เดิงบางนางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี | R07 | 1,002.00 |
6801133110082 | VN21100373 | นิพนธ์ | 150 ม.10 ถ.- ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ | R07 | 864.00 |
6801138210071 | VC20500080 | ครัวร้อยเอ็ด | ริมบึงฉวาก ถ.ไม่มี ต.เดิมบางนางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี | R07 | 1,028.00 |
6801133110090 | VN21100205 | เจ้ออ้ยหมูสด | 42/1ม.2 ถ.ไม่มี ต.ตลาดสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ | R07 | 532.00 |
6801133230096 | VN20400158 | เจ้ตุ๊กตา | แผงตลาดสด ถ.ไม่มี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุโขทัย | R07 | 1,000.00 |
6801133260084 | VN20400122 | ยายยอง | 95 หมู่ 9 ถ.ไม่มี ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง | R07 | 2,064.00 |
6801134110070 | VZ21400302 | นางดวงรัตน์ แถวอุทุม | 79/1 ม.1 ถ.- ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย | R07 | 1,035.00 |
6801134110057 | V42160002 | เพลินพานิช | อ.ภูเรือ จ.เลย | R07 | 2,114.00 |
6801138210078 | VC21301106 | ท๊อปมินิมาร์ท | 25 ม.9 ถ.- ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี | R07 | 1,000.00 |
6801135210067 | VB20100035 | เจ๊เก่ง | แผงตลาดสดสามพราน ถ.สามพราน ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม | R07 | 1,087.00 |
6801134110065 | VZ21200027 | น้องฟิล์ม | ถ.พิษณุโลก-เพขรบูรณ์ ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย | R08 | 1,113.00 |
6801134110066 | VZ21400526 | วอนวิวขนมจีน | 291หมู่3 ถ.- ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย | R08 | 1,000.00 |
6801133120085 | VN21200300 | ร้านเพ็ญ | 53/102 ถ.- ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน | R08 | 3,023.00 |
6801134110064 | VZ21200194 | นงคราญ | 202 ม.14 ถ.- ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย | R08 | 1,034.00 |
6801132110070 | VB22300243 | ร้านเจริญศรี | 100/98 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร | R08 | 1,041.00 |
6801133210094 | VN21500010 | พี่ไก่_แก๊ส | 46/1 ม.1 ถ.อุตรดิตถ์-ลับแล ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ | R08 | 1,002.00 |
6802134240278 | VZ21500326 | เฮียตั๊กโจ๊กจั๊บเส้น | 79/2 ม.4 ถ.สมเด็จ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ | R08 | 1,007.00 |
6608134230089 | V45150004 | เจ๊หลา | อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด | R08 | 254.00 |
6801134110077 | V42120004 | พูลพานิช | อ.ด่านซ้าย จ.เลย | R08 | 1,252.00 |
6801134110062 | VZ21400569 | บริษัทรุ่งเรืองสยาม จำกัด | 26/1-26/2หมู่1 ถ.- ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย | R08 | 3,188.00 |
6802134240277 | VZ21800154 | ร้านชัยโอชา | 139 ถ.สมเด็จ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ | R08 | 1,007.00 |
6801134110076 | VZ21400268 | ปรีดา | 33 ม.4 ถ.ด่านซ้าย-ท่าลี่ ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย | R08 | 1,034.00 |
6801134110061 | VZ21200117 | เจ๊น้อย ส้มตำ แซ่บแท้ๆ | ข้างร.พ.ด่านซ้าย ถ.- ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย | R08 | 2,079.00 |
6801133230086 | VN22300300 | บุญเสริม | 38หมู่7 ถ.ลานหอย ต.บ้านด้านลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย | R08 | 1,009.00 |
6801134110074 | V42120015 | ฮักก๋วยเตี๋ยว | อ.ด่านซ้าย จ.เลย | R08 | 1,012.00 |
6801134110059 | VZ21400622 | ร้านรุ่งเรืองฟาร์ม | 113หมู่1 ถ.- ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย | R08 | 3,026.00 |
6801133120069 | VN20200526 | 109มินิมาร์ท | ถ.- ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน | R09 | 130.00 |
6802132130283 | VB22600066 | เฮียไก่ | ถ.รัตนโกสินทร์200ปี ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.กรุงเทพ/สมุทรปราการ | R09 | 3,021.00 |
6801133210070 | VN20500018 | น้องมุดหมูกระทะ | 25 ถ.น้ำปาด ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ | R09 | 1,003.50 |
6605132180015 | VB21300120 | ร้านบะหมี่ตาต๋อง | ตลาดกิ่งเพชร ถ.- แขวงถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี จ.กรุงเทพ/สมุทรปราการ | R09 | 295.00 |
6605132180005 | VB21300089 | เจ้สำรวย | ตลาดสดธรรมโรจน์พินิจ ถ.- เขตราชเทวี จ.กรุงเทพ/สมุทรปราการ | R09 | 6,065.60 |
6801133120083 | VN20200517 | ทวีภัณฑ์ | ถ.- ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน | R09 | 1,000.00 |
6801133210074 | VN20500281 | ป้าแก๊บ | 11/2 ถ.ไม่มี ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ | R09 | 1,003.50 |
6801134210097 | VZ20300013 | สุธาสินี | แผงที่ 32 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 | R09 | 1,007.00 |
6605132180004 | VB20200055 | พี่อ้อย | ตลาดเฮียปอ ถ.เพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จ.กรุงเทพ/สมุทรปราการ | R09 | 3,016.32 |
6801133120082 | VN21400041 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดชลินธนกรกิจ | 53/109 ม.4 ถ.ลี้ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน | R09 | 5,076.00 |
6801134160073 | VZ22300249 | กิตติมาพร | ตลาดเทศบาล1น้ำปลีก ถ.- ต.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ | R09 | 3,028.00 |
6801134210096 | VZ20300012 | รักษ์ไก่สด | แผงที่33 ต.ตลาดสดบ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 | R09 | 109.00 |
6801133120076 | VN21200299 | ร้านขวัญมินิมารท์ | 328 ม.6 ถ.- ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน | R09 | 124.00 |
6801133210072 | VN20500017 | หญ้าคา | 471 ถ.น้ำปาด ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ | R09 | 96.00 |
6801133120102 | VN21200364 | ร้านป้าส่ง | 165/3 ถ.- ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน | R09 | 1,054.00 |
6802132130285 | VB22600008 | น้องฟลุ๊ค | ตลาดนำไทย ถ.บูรพาวิถี แขวงบางพลีน้อย เขตบางบ่อ จ.กรุงเทพ/สมุทรปราการ | R09 | 2,100.00 |
6801133120067 | VN20200626 | ร้านคำมาดี | 49 ม.10 ถ.- ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน | R10 | 96.00 |
6801133120066 | VN20200625 | ร้านบิ๊กตุ้ย | 227 ม.9 ถ.- ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน | R10 | 1,002.00 |
6802132110304 | VB20700153 | พวงทิพย์ | ตลาดอุดมสุข ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา จ.กรุงเทพ/สมุทรปราการ | R10 | 559.00 |
6801134310074 | V30180004 | ลุงเลนไก่สด | อ.ประทาย จ.นครราชสีมา | R10 | 1,021.00 |
6801132110060 | V10250001 | เจ๊ดาวเรือง | ตลาดประเวศ เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร | R10 | 1,053.00 |
6802134310263 | V30180007 | คุณปิ เบียดนอก | อ.ประทาย จ.นครราชสีมา | R10 | 2,068.00 |
6801134310072 | V30180007 | คุณปิ เบียดนอก | อ.ประทาย จ.นครราชสีมา | R10 | 1,024.00 |
6801132110059 | V10250004 | รุ่งอรุณ | ราม 2 เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร | R10 | 2,078.00 |
6801132220084 | VB23300027 | คอเดียวกัน | 499/67 ถ.- ต.บ้านใหม่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว | R10 | 1,051.00 |
6801134310068 | V30180001 | เจ๊หมวย | อ.ประทาย จ.นครราชสีมา | R10 | 2,024.00 |
6801133210079 | VN22200350 | ป้าแดง | 135/1หมู่12 ถ.ไม่มี ต.บ้านด่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ | R11 | 1,003.50 |
6801132250098 | VB23600075 | พรภิรมณ์ | แยกซอย13 ถ.- ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง | R11 | 1,001.60 |
6605138130012 | V71140001 | เจ้หมึก | ตลาดเขต อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี | R11 | 3,066.00 |
6801134310084 | VZ22100125 | ร้านนวี | 184 ม.1 ถ.พระทองคำ-บ้านเหลื่อม ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา | R11 | 2,098.00 |
6801133230074 | VN22200115 | ร้านน้องใหม่ | ตลาดวัดตระพังทอง ถ.เมืองเก่า ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย | R11 | 1,050.00 |
6801134310077 | VZ22100125 | ร้านนวี | 184 ม.1 ถ.พระทองคำ-บ้านเหลื่อม ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา | R11 | 3,018.00 |
