ยินดีต้อนรับ
Navigation
สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพ บจก.แพ็กโปร|แพ็กโปร
No. | Itemno | Itemname | |
---|---|---|---|
0 | 50010101011 | ฟิล์มหมู 75g 700m | |
0 | 50010102012 | ฟิล์มไก่ 75g 700 m | |
0 | 50010104010 | ฟิล์มผงทำซุปน้ำใส 75g 700m | |
0 | 50010106007 | ฟิล์มผงทำซุปน้ำข้น 75g 700m | |
0 | 50010138001 | ฟิล์มผงปรุงชีส 100g | |
0 | 50010139001 | ฟิล์มผงปรุงบาร์บีคิว 100g | |
0 | 50010140001 | ฟิล์มผงปรุงปาปริก้า 100g | |
0 | 50010144001 | ฟิล์มผงปรุงรสวิงซ์แซ่บ 100g | |
0 | 50020102013 | ฟิล์มเติมทิพไก่ 75g 700m |
ฟิล์มไก่ 75g 700 m
Site Statistics
ลำดับที่ | % | Mean | LCL | UCL | Min RD | Max RD |