ยินดีต้อนรับ
Navigation
สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพ บจก.โอเรียนท์คอนเทนเนอร์|โอเรียน
No. | Itemno | Itemname | |
---|---|---|---|
0 | 50011211002 | กล่องน้ำมะนาว 500ml | |
0 | 50011211009 | กล่องมะนาว 500ml (Asia Mart) | |
0 | 50011211012 | กล่องน้ำมะนาวกลม 300ml | |
0 | 50011211013 | กล่องน้ำมะนาวกลม 500ml | |
0 | 50011211014 | กล่องน้ำมะนาวกลม 700ml | |
0 | 50011211015 | กล่องน้ำมะนาวกลม 1000ml | |
0 | 50011211016 | กล่องน้ำมะนาวกลม 1000ml x3 MT | |
0 | 50011211024 | กล่องน้ำมะนาวกลม 300ml (Aworl) | |
0 | 50011211025 | กล่องน้ำมะนาวกลม 700ml (Aworl) | |
0 | 50011212004 | กล่องน้ำจิ้มสุกี้ 500g | |
0 | 50011212005 | กล่องน้ำจิ้มสุกี้17.64 OZ/500g | |
0 | 50021211003 | กล่องเติมทิพน้ำมะนาวกลม 1000ml |
กล่องน้ำมะนาว 500ml
Site Statistics
ลำดับที่ | % | Mean | LCL | UCL | Min RD | Max RD |