ยินดีต้อนรับ
Navigation
สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพ หจก.โชคถาวรพลาสติก|โชคถาวร
No. | Itemno | Itemname | |
---|---|---|---|
1 | 50010401012 | ถุง PP หมู 75g | |
1 | 50010401013 | ถุง PP หมู 165g | |
1 | 50010401019 | ถุง PP หมู 12g | |
1 | 50010401024 | ถุง PP หมู 5.82 OZ/165g | |
1 | 50010401025 | ถุง PP หมู 400gx5ซอง | |
1 | 50010401026 | ถุง PP หมู 800g+หมู75g | |
1 | 50010402006 | ถุง PP ไก่ 900g+ตก | |
1 | 50010402011 | ถุง PP ไก่ 75g | |
1 | 50010402012 | ถุง PP ไก่ 165g | |
1 | 50010402018 | ถุง PP ไก่ 5.82 OZ/165g | |
1 | 50010402019 | ถุง PP ไก่ 400gx5ซอง | |
1 | 50010403009 | ถุง PP เห็ดหอม 75g | |
1 | 50010403010 | ถุง PP เห็ดหอม 165g | |
1 | 50010404009 | ถุง PP ผงซุปน้ำใส 75g | |
1 | 50010404010 | ถุง PP ผงซุปน้ำใส 165g | |
1 | 50010404017 | ถุงผงซุปน้ำใส 5.82 OZ/165g | |
1 | 50010404018 | ถุง PP ผงซุปน้ำใส 400gx5ซอง | |
1 | 50010404019 | ถุง PP ผงซุปน้ำใส 800g+SK75g | |
1 | 50010406004 | ถุง PP ผงซุปน้ำข้น 75g | |
1 | 50010406005 | ถุง PP ผงซุปน้ำข้น 165g | |
1 | 50010406006 | ถุงผงซุปน้ำข้น 5.82 OZ/165g | |
1 | 50010406007 | ถุง PP น้ำซุปกต.เรือ 120ml | |
1 | 50010407001 | ถุง PP น้ำซุปต้มยำ 120ml | |
1 | 50010409001 | ถุง PP น้ำกต.น้ำข้น 350g | |
1 | 50010409003 | ถุง PP น้ำกต.พะโล้ 350g | |
1 | 50010409005 | ถุง PP น้ำกต.น้ำใส 350g | |
1 | 50010409012 | ถุง PP น้ำกต.บะหมี่ 350g | |
1 | 50010409013 | ถุง PP น้ำกต.รสเนื้อ 350g | |
1 | 50010409020 | ถุง PP น้ำกต.น้ำใส 350g+SK75g | |
1 | 50010409021 | ถุงน้ำกต.น้ำใส 9.13 OZ/270ml | |
1 | 50010409022 | ถุงน้ำกต.น้ำข้น 9.13 OZ/270ml | |
1 | 50010409023 | ถุง PP น้ำกต.น้ำใส 350g+ชจ | |
1 | 50010417001 | ถุง PP 12g แผง ไม่พิมพ์ | |
1 | 50010417018 | ถุงผงปรุงรส 75g ไม่พิมพ์ | |
1 | 50010417027 | ถุง HDPE 30x45 cm | |
1 | 50010419001 | ถุง PP จัดชุดน้ำจิ้มไก่ 1000g | |
1 | 50010421001 | ถุง PP น้ำกต.รสปลา 350g | |
1 | 50010427002 | ถุง PP น้ำซุปชาบู 200ml | |
1 | 50010428001 | ถุง PP ผงรสผัก 150g | |
1 | 50010434001 | ถุง PP น้ำกต.ไก่มะระ 350g | |
1 | 50010436001 | ถุง PP ซุปน้ำรสหมู 25ml แผง | |
1 | 50010436002 | ถุง PP น้ำซุปหมู25ml ชุด 4 ซอง | |
1 | 50010438001 | ถุง PP ผงปรุงชีส 100g | |
1 | 50010439001 | ถุง PP ผงปรุงบาร์บีคิว 100g | |
1 | 50010440001 | ถุง PP ผงปรุงปาปริก้า 100g | |
1 | 50010441001 | ถุง PP น้ำซุปกิมจิ 160ml | |
1 | 50010442001 | ถุง PP น้ำซุปแจ่วฮ้อน 170ml | |
1 | 50010442002 | ถุงแจ่วฮ้อน 5.75 OZ/170ml | |
1 | 50010443001 | ถุง PP น้ำซุปหม่าล่า 150ml | |
1 | 50010444001 | ถุง PP ผงปรุงรสวิงซ์แซ่บ 100g | |
1 | 50010445001 | ถุง PP น้ำซุปกระดูกหมู 100ml | |
1 | 50020402005 | ถุง PP เติมทิพไก่ 75g | |
1 | 50020402006 | ถุง PP เติมทิพไก่ 165g | |
1 | 50020402011 | ถุง PP เติมทิพไก่ 400gx5ซอง | |
1 | 50020405002 | ถุง PP เติมทิพเนื้อ 75g | |
1 | 50020405003 | ถุง PP เติมทิพเนื้อ 70g | |
1 | 50020405004 | ถุง PP เติมทิพผงทำซุปเนื้อ 80g | |
1 | 50020407001 | ถุง PP เติมทิพต้มยำ 70g | |
1 | 50020409001 | ถุง PP เติมทิพน้ำกต.น้ำใส 350g | |
1 | 50020435001 | ถุง PP เติมทิพผงทำข้าวหมก 80g | |
1 | 50050420005 | ถุงPP อากาเนะ ผงชูรส 1kg+SK75g |
ถุง PP ผงซุปน้ำใส 75g
Site Statistics
ลำดับที่ | % | Mean | LCL | UCL | Min RD | Max RD |