ยินดีต้อนรับ
Navigation
สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพ บจก.อุตสาหกรรมถังกระดาษไทย|อุตสาหกรรม
No. | Itemno | Itemname | |
---|---|---|---|
0 | 50010302001 | กระป๋องกระดาษไก่ 454g พร้อมฝา | |
0 | 50010302002 | กระป๋องกระดาษไก่ 1kg พร้อมฝา | |
0 | 50011102011 | St.กระป๋องไก่ (No Meat) 454g | |
0 | 50011102012 | St.กระป๋องไก่ (No Meat) 1kg |
St.กระป๋องไก่ (No Meat) 454g
Site Statistics
ลำดับที่ | % | Mean | LCL | UCL | Min RD | Max RD |