ยินดีต้อนรับ
Navigation
สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพ บจก.อินฟินิทเคม|อินฟินิท
No. | Itemno | Itemname | |
---|---|---|---|
0 | 4001008 | DL-Alanine | |
0 | 4001017 | Potassium Sorbate | |
0 | 4001027 | Acesulfame K | |
0 | 4001069 | Dextrose Anhydrous | |
0 | 4001100 | Whole Milk Powder |
DL-Alanine
Site Statistics
ลำดับที่ | % | Mean | LCL | UCL | Min RD | Max RD |