ยินดีต้อนรับ
Navigation
สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพ บจก.ธนนันท์ เคมีคอล|ธนนันท์
No. | Itemno | Itemname | |
---|---|---|---|
1 | 4001017 | Potassium Sorbate | |
1 | 4001077 | Ascorbic Acid | |
1 | 4003006 | กานพลูผง | |
1 | 4003010 | ข่าผง | |
1 | 4003013 | งาขาวเม็ด | |
1 | 4003014 | ตะไคร้ผง | |
1 | 4003018 | โป๊ยกั๊กผง | |
1 | 4003021 | พริกไทยขาวเม็ด | |
1 | 4003030 | อบเชยผง | |
1 | 4003069 | ลูกจันทน์ป่น | |
1 | 4003070 | หัวเจียวเขียว (เม็ด) | |
1 | 4003072 | Shallot Powder (หอมแดงผง) | |
1 | 4003073 | Roasted Rice Powder | |
1 | 4003080 | Cumin Powder (ยี่หร่าป่น) |
Ascorbic Acid
Site Statistics
ลำดับที่ | % | Mean | LCL | UCL | Min RD | Max RD |