ยินดีต้อนรับ
Navigation
สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพ บจก.แอบบรา คอร์ปอเรชั่น|แอบบรา
No. | Itemno | Itemname | |
---|---|---|---|
0 | 4001006 | Caramel Liquid (Class 4) | |
0 | 4001046 | Oleoresin Paprika 50,000CU O/S | |
0 | 4002008 | Lime Oil Flavour | |
0 | 4002010 | Oleoresin BP |
Caramel Liquid (Class 4)
Site Statistics
ลำดับที่ | % | Mean | LCL | UCL | Min RD | Max RD |