ยินดีต้อนรับ
Navigation
สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพ บจก.สวนไทย|สวนไทย
No. | Itemno | Itemname | |
---|---|---|---|
0 | 4003006 | กานพลูผง | |
0 | 4003009 | ขมิ้นผง | |
0 | 4003010 | ข่าผง | |
0 | 4003011 | ขิงป่น | |
0 | 4003017 | ใบกระวานผง | |
0 | 4003018 | โป๊ยกั๊กผง | |
0 | 4003028 | ลูกผักชีผง | |
0 | 4003030 | อบเชยผง | |
0 | 4003054 | เทียนข้าวเปลือกป่น | |
0 | 4003055 | ลูกกระวานป่น | |
0 | 4003077 | เทียนข้าวเปลือก | |
0 | 4003078 | ชวงเจีย | |
0 | 4003082 | ชวงเจียป่น |
ลูกผักชีผง
Site Statistics
ลำดับที่ | % | Mean | LCL | UCL | Min RD | Max RD |