ยินดีต้อนรับ
Navigation
สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพ บจก.แม็กซ์เวย์|แม็กซ์เวย์
No. | Itemno | Itemname | |
---|---|---|---|
0 | 4001013 | Lecithin | |
0 | 4001014 | Malic Acid | |
0 | 4001017 | Potassium Sorbate | |
0 | 4001021 | Sodium Hexametaphosphate | |
0 | 4001028 | Xanthan Gum | |
0 | 4001038 | Sodium Tripolyphosphate | |
0 | 4001069 | Dextrose Anhydrous | |
0 | 4001078 | Tricalcium Phosphate |
Lecithin
Site Statistics
ลำดับที่ | % | Mean | LCL | UCL | Min RD | Max RD |