ยินดีต้อนรับ
Navigation
สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพ บจก.บรอนสัน แอนด์ จาคอบส์ อินเตอร์เน|บรอนสัน
No. | Itemno | Itemname | |
---|---|---|---|
0 | 4002046 | Roasted flavour (SWFZ9046) | |
0 | 4002049 | Garlic Flavour (SWFA9139) | |
0 | 4002054 | Paprika OS Flavour BJ22018810 | |
0 | 4002055 | Mala Liquid Flavour (SWFA9313) | |
0 | 4002058 | Fish Liquid Flavour | |
0 | 4002065 | Red Date Liquid Flavor | |
0 | 4003084 | Pork Bone White Soup Sauce |
Roasted flavour (SWFZ9046)
Site Statistics
ลำดับที่ | % | Mean | LCL | UCL | Min RD | Max RD |