No.
เลขที่ CO
รหัสลูกค้า
ชื่อร้านค้า
สถานะ Order
ยอดเงิน
CREDIT BALANCE
วันที่ order
1 เลขที่ co : 680413022 10240122 บริษัท จีระพันธ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขออนุมัติปรับยอด Credit limit 21,540.00 -29,510.00 9 เม.ย. 2568
2 เลขที่ co : 680413024 10530040 บริษัท ลี่หยาง หยู่ไถ่ (ประเทศไทย)จำกัด ขออนุมัติปรับยอด Credit limit 19,300.00 -95,800.00 9 เม.ย. 2568
3 เลขที่ co : 680413025 10530040 บริษัท ลี่หยาง หยู่ไถ่ (ประเทศไทย)จำกัด ขออนุมัติปรับยอด Credit limit 19,300.00 -95,800.00 9 เม.ย. 2568
4 เลขที่ co : 680413026 10530040 บริษัท ลี่หยาง หยู่ไถ่ (ประเทศไทย)จำกัด ขออนุมัติปรับยอด Credit limit 19,300.00 -95,800.00 9 เม.ย. 2568
5 เลขที่ co : 680413027 10530040 บริษัท ลี่หยาง หยู่ไถ่ (ประเทศไทย)จำกัด ขออนุมัติปรับยอด Credit limit 19,300.00 -95,800.00 9 เม.ย. 2568
6 เลขที่ co : 680413048 10530041 วันชัยพานิช ผู้จัดการภาคอนุมัติ 7,552.00 -8,398.00 22 เม.ย. 2568
7 เลขที่ co : 680413052 10240100 บริษัท ไทยวินเนอร์ เทรดดิ้ง จำกัด ผู้จัดการภาคอนุมัติ 18,820.00 -28,120.00 23 เม.ย. 2568
8 เลขที่ co : 680413061 10280010 ร้านจันทร์เจ้าช็อป ผู้จัดการภาคอนุมัติ 11,242.00 -10,358.00 26 เม.ย. 2568
9 เลขที่ co : 680414025 22210001 ร้านศิริการค้า ผู้จัดการภาคอนุมัติ 24,920.00 -27,040.00 17 เม.ย. 2568
10 เลขที่ co : 680415026 24000046 คุณวีรวุธ วิริยะไกรกูล เกิน Credit limit 49,800.00 -866,300.00 14 เม.ย. 2568
11 เลขที่ co : 680415060 12120088 บริษัท โชคทรัพย์ทวีพร จำกัด เกิน Credit limit 377,610.00 -1,598,621.00 28 เม.ย. 2568
12 เลขที่ co : 680416031 73000138 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส เทรดดิ้ง2024 ผู้จัดการภาคอนุมัติ 450,500.00 -1,371,000.00 17 เม.ย. 2568
13 เลขที่ co : 680416054 32220002 คุณอรกมล วรรณสุข ผู้จัดการภาคอนุมัติ 477,560.00 -1,715,740.00 22 เม.ย. 2568
14 เลขที่ co : 680416055 32220002 คุณอรกมล วรรณสุข ผู้จัดการภาคอนุมัติ 640,000.00 -1,553,300.00 22 เม.ย. 2568
15 เลขที่ co : 680417094 25140006 สุภาภรณ์ ผู้จัดการภาคอนุมัติ 64,000.00 -48,500.00 26 เม.ย. 2568
16 เลขที่ co : 680418015 70110035 ร้านดุริยา ผู้จัดการภาคอนุมัติ 9,260.00 -231,840.00 7 เม.ย. 2568
17 เลขที่ co : 680418026 76130013 นุกูลพานิช ผู้จัดการภาคอนุมัติ 7,410.00 -54,690.00 11 เม.ย. 2568
18 เลขที่ co : 680418034 76130017 เพชรรุ่งเรือง เกิน Credit limit 186,295.00 -54,705.00 14 เม.ย. 2568
19 เลขที่ co : 680418037 70130005 บริษัท ยิ่งเฮงซุปเปอร์สโตร์ จำกัด ผู้จัดการภาคอนุมัติ 19,490.00 -15,310.00 14 เม.ย. 2568
20 เลขที่ co : 680418064 73160004 คุณจริยาภรณ์ เคนท้าว เกิน Credit limit 83,200.00 -44,900.00 22 เม.ย. 2568
21 เลขที่ co : 680418081 10160290 คุณชนณดา แดงเดช เกิน Credit limit 74,700.00 -60,300.00 28 เม.ย. 2568
22 เลขที่ co : 680422009 43000028 หจก.หนองคายกิจวัฒนา(สำนักงานใหญ่) เกิน Credit limit 355,000.00 -1,883,357.00 8 เม.ย. 2568
23 เลขที่ co : 680422020 43000030 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไทยซุปเปอร์สโตร์ เกิน Credit limit 37,780.00 -1.00 19 เม.ย. 2568
24 เลขที่ co : 680422044 40130003 บริษัท สิน 2000 จำกัด ผู้จัดการภาคอนุมัติ 156,505.00 -1,593,495.00 28 เม.ย. 2568
25 เลขที่ co : 680424017 30000082 บริษัท วอท เดอะ สต๊อก จำกัด เกิน Credit limit 792,960.00 -3,269,902.00 10 เม.ย. 2568
26 เลขที่ co : 680424032 34190030 บริษัท เซียวบุ่นเส่ง 2008 จำกัด เกิน Credit limit 1,211,845.00 -4,945,370.00 19 เม.ย. 2568
27 เลขที่ co : 680424033 34190030 บริษัท เซียวบุ่นเส่ง 2008 จำกัด เกิน Credit limit 249,000.00 -5,908,215.00 19 เม.ย. 2568
28 เลขที่ co : 680424036 35000008 บริษัท บิ๊กแคท มาร์ท จำกัด(สำนักงานใหญ่) ขออนุมัติปรับยอด Credit limit 454,651.00 -744,769.00 21 เม.ย. 2568
29 เลขที่ co : 680425014 41160007 หจก.ถูก ซูเปอร์สโตร์ 9999 เกิน Credit limit 7,021.00 -7,863.00 12 เม.ย. 2568
30 เลขที่ co : 680425016 42120005 บริษัท ที แอนด์ เอ็น เทรดดิ้ง 2519จำกัด เกิน Credit limit 12,450.00 -153,486.00 13 เม.ย. 2568
31 เลขที่ co : 680425020 43210002 หจก.ดี.ดี.ซุปเปอร์สโตร์ เกิน Credit limit 148,518.00 -298,061.00 16 เม.ย. 2568
32 เลขที่ co : 680425021 38170005 นาบุญหมูกระทะ เกิน Credit limit 9,840.00 -2,491.00 17 เม.ย. 2568
33 เลขที่ co : 680425027 39140006 ฮักหมู ฟู้ด เซอร์วิส เกิน Credit limit 14,670.00 -20,006.00 21 เม.ย. 2568
34 เลขที่ co : 680425029 39270003 คุณวิชิต แสนทวีสุข เกิน Credit limit 18,020.00 -51,680.00 22 เม.ย. 2568
35 เลขที่ co : 680426012 47230003 ตัสไก่สด สาขาท่าแร่ ผู้จัดการภาคอนุมัติ 15,689.00 -18,481.00 10 เม.ย. 2568
36 เลขที่ co : 680426024 47130010 บริษัท ชัวร์ ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด เกิน Credit limit 6,242.00 -10,152.00 16 เม.ย. 2568
37 เลขที่ co : 680426030 48140017 พิชชาพร ซูปเปอร์มาร์ท ขออนุมัติปรับยอด Credit limit 8,927.00 -8,440.00 21 เม.ย. 2568
38 เลขที่ co : 680426032 49000106 คุณพุฒิพงศ์ รัตนกรกิตติกุล เกิน Credit limit 125,800.00 -90,101.00 22 เม.ย. 2568
39 เลขที่ co : 680426035 49000023 พูลทรัพย์(ขายเส้น)อ๋อย ผู้จัดการภาคอนุมัติ 74,879.00 -79,094.00 23 เม.ย. 2568
40 เลขที่ co : 680426040 49000001 บริษัท ไทคูณซุปเปอร์สโตร์ จำกัด เกิน Credit limit 12,450.00 -9,486.00 25 เม.ย. 2568
41 เลขที่ co : 680426044 49000106 คุณพุฒิพงศ์ รัตนกรกิตติกุล ผู้จัดการภาคอนุมัติ 117,680.00 -98,221.00 28 เม.ย. 2568
42 เลขที่ co : 680427012 45000021 ลูกชิ้นสมควร ผู้จัดการภาคอนุมัติ 23,832.00 -44,704.00 8 เม.ย. 2568
43 เลขที่ co : 680427033 36000050 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุจิบรรจุภัณฑ์ ขออนุมัติปรับยอด Credit limit 9,065.00 -12,290.00 18 เม.ย. 2568
44 เลขที่ co : 680427057 46000046 คุณปิยวรรณ นามปัญญา(ห้องเย็นเจ๊ตุ๊กตา) ผู้จัดการภาคอนุมัติ 12,800.00 -2,200.00 28 เม.ย. 2568
45 เลขที่ co : 680428051 32130012 หจก.จิราพัชร์ มาร์เก็ตติ้ง ผู้จัดการภาคอนุมัติ 45,050.00 -57,501.00 23 เม.ย. 2568
46 เลขที่ co : 680429022 57000051 ร้านพีพีอินเตอร์ไรซ์กรุ๊ป ผู้จัดการภาคอนุมัติ 165,770.00 -220,030.00 18 เม.ย. 2568
47 เลขที่ co : 680430011 54000019 บริษัท แสงไทยแพร่ จำกัด(สำนักงานใหญ่) เกิน Credit limit 64,783.00 -332,417.00 8 เม.ย. 2568
48 เลขที่ co : 680430026 53000059 บริษัท พี เอส ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด ผู้จัดการภาคอนุมัติ 79,970.00 -279,830.00 17 เม.ย. 2568
49 เลขที่ co : 680430032 65000036 บริษัท อีคอนแวร์เฮ้าส์ จำกัด(สำนักงานใหญ่) ผู้จัดการภาคอนุมัติ 25,740.00 -578,260.00 19 เม.ย. 2568
50 เลขที่ co : 680430051 63110049 บริษัท อินโฟมาเจสติก จำกัด เกิน Credit limit 122,850.00 -288,150.00 24 เม.ย. 2568
51 เลขที่ co : 680430052 52000083 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญญาชุปเปอร์ค้าส่ง เกิน Credit limit 143,785.00 -225,715.00 25 เม.ย. 2568
52 เลขที่ co : 680432030 56110028 คุณแดง จันทิเสน(ร้านป้าแดง) ผู้จัดการภาคอนุมัติ 24,180.00 -65,220.00 12 เม.ย. 2568
53 เลขที่ co : 680432035 56000069 ร้าน นาย สุรินทร์ งามสุรเกียรติ ขออนุมัติปรับยอด Credit limit 7,860.00 -7,940.00 14 เม.ย. 2568
54 เลขที่ co : 680432060 63110035 บริษัท มุกดา มาร์เก็ต จำกัด(สำนักงานใหญ่) ขออนุมัติปรับยอด Credit limit 39,023.00 -18,677.00 21 เม.ย. 2568
55 เลขที่ co : 680433070 65130015 บริษัท เพชรพาณิชย์ 999 จำกัด ผู้จัดการภาคอนุมัติ 24,900.00 -19,100.00 28 เม.ย. 2568
56 เลขที่ co : 680434005 80000020 บริษัท ห้างสหไทยสรรพสินค้า จำกัด(สำนักงานใหญ่) เกิน Credit limit 39,436.00 -64,863.00 4 เม.ย. 2568
57 เลขที่ co : 680434007 81000072 บริษัท มาเธอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด(มหาชน) ผู้จัดการภาคอนุมัติ 387,100.00 -847,958.00 5 เม.ย. 2568
58 เลขที่ co : 680434029 83000034 หจก. ภูเก็ตโกรเซอรี่ (สำนักงานใหญ่) เกิน Credit limit 99,975.00 -429,237.00 21 เม.ย. 2568
59 เลขที่ co : 680435017 91110017 ร้านอันดามันซุปเปอร์ เกิน Credit limit 721.00 -290,074.00 10 เม.ย. 2568
60 เลขที่ co : 680435031 96120020 เฮียบู๊ (โกลก) ผู้จัดการภาคอนุมัติ 455,650.00 -586,581.00 15 เม.ย. 2568
61 เลขที่ co : 680435037 94000007 ไพศาล ขออนุมัติปรับยอด Credit limit 123,820.00 -1,012,134.00 18 เม.ย. 2568
62 เลขที่ co : 680435038 94000007 ไพศาล ขออนุมัติปรับยอด Credit limit 344,850.00 -791,104.00 18 เม.ย. 2568
63 เลขที่ co : 680435052 92120002 ปรีทอง ผู้จัดการภาคอนุมัติ 185,450.00 -237,100.00 24 เม.ย. 2568
64 เลขที่ co : 680436027 85000011 หจก. บีแอนด์บี ซุปเปอร์มาร์เก็ต เกิน Credit limit 3,547.00 -10,181.00 10 เม.ย. 2568
65 เลขที่ co : 680436052 81000073 คุณจินดา ศรีเสด็จ(ป้าดาข้าวแกง) เกิน Credit limit 10,910.00 -10,911.00 15 เม.ย. 2568
66 เลขที่ co : 680436066 80000097 บริษัท แก้วนคร บรรจุภัณฑ์ จำกัด เกิน Credit limit 9,701.00 -7,520.00 19 เม.ย. 2568
67 เลขที่ co : 680437014 92000044 บริษัท พรสี่ทิศ จำกัด เกิน Credit limit 10,286.00 -18,998.00 7 เม.ย. 2568
68 เลขที่ co : 680437016 90110156 อามีนนาฟู๊ด ผู้จัดการภาคอนุมัติ 40,700.00 -29,886.00 8 เม.ย. 2568
69 เลขที่ co : 680437067 90110156 อามีนนาฟู๊ด ผู้จัดการภาคอนุมัติ 40,700.00 -29,886.00 22 เม.ย. 2568
70 เลขที่ co : 680438023 18230001 บริษัท เอกภาพ อินเตอร์อิเลคตริคจำกัด ขออนุมัติปรับยอด Credit limit 249,534.00 -442,566.00 14 เม.ย. 2568
71 เลขที่ co : 680438032 67110028 บริษัท เอส.อาร์.ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด ขออนุมัติปรับยอด Credit limit 91,285.00 -463,765.00 18 เม.ย. 2568
72 เลขที่ co : 680438034 67160021 บริษัท เอส.อาร์.ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด ขออนุมัติปรับยอด Credit limit 139,775.00 -927,925.00 18 เม.ย. 2568
73 เลขที่ co : 680438036 17150007 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เจริญทรัพย์คอนวีเนียนท์ สโตร์ เกิน Credit limit 438,167.00 -1,018,033.00 19 เม.ย. 2568
74 เลขที่ co : 680438047 60000045 บริษัท ย่งฮวดเส็ง 345 จำกัด เกิน Credit limit 531,590.00 -2,293,710.00 23 เม.ย. 2568
75 เลขที่ co : 680439028 67160041 เจ้นี-เฮียภา เกิน Credit limit 49,800.00 -194,600.00 12 เม.ย. 2568
76 เลขที่ co : 680440074 18110027 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัสนีซุปเปอร์สโตร์ เกิน Credit limit 35,054.00 -42,446.00 24 เม.ย. 2568
77 เลขที่ co : 680441018 27000026 นานาภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์ท ผู้จัดการภาคอนุมัติ 90,100.00 -540,700.00 14 เม.ย. 2568
78 เลขที่ co : 680441019 27000026 นานาภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์ท ผู้จัดการภาคอนุมัติ 90,100.00 -540,700.00 15 เม.ย. 2568
79 เลขที่ co : 680441020 27000026 นานาภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์ท ผู้จัดการภาคอนุมัติ 90,100.00 -540,700.00 16 เม.ย. 2568
80 เลขที่ co : 680441022 27000026 นานาภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์ท ผู้จัดการภาคอนุมัติ 90,100.00 -540,700.00 17 เม.ย. 2568
81 เลขที่ co : 680441041 20150026 บริษัท สิน ธน พสุชา ลภัสกร จำกัด(สำนักงานใหญ่) ผู้จัดการภาคอนุมัติ 58,544.00 -103,996.00 23 เม.ย. 2568