StandardCost
123
ListPrice SafetyStockLevel SellStartDate SellEndDate ModifiedDate ProductID Name Number ReorderPoint Weight
747 HL Mountain Frame - Black, 38 FR-M94B-38 375 2.68 739.0410 1349.6000 500 7/1/2001 12:00:00 AM   3/11/2004 10:01:36 AM
748 HL Mountain Frame - Silver, 38
123
FR-M94S-38 375 2.68 747.2002 1364.5000 500 7/1/2001 12:00:00 AM   3/11/2004 10:01:36 AM
749
123
Road-150 Red, 62 BK-R93R-62 75 15.00 2171.2942 3578.2700 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
750 Road-150 Red, 44 BK-R93R-44 75 13.77 2171.2942 3578.2700 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
751 Road-150 Red, 48 BK-R93R-48 75 14.13 2171.2942 3578.2700 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
752 Road-150 Red, 52 BK-R93R-52 75 14.42 2171.2942 3578.2700 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
753 Road-150 Red, 56 BK-R93R-56 75 14.68 2171.2942 3578.2700 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
754 Road-450 Red, 58 BK-R68R-58 75 17.79 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
755 Road-450 Red, 60 BK-R68R-60 75 17.90 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
756 Road-450 Red, 44 BK-R68R-44 75 16.77 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
757 Road-450 Red, 48 BK-R68R-48 75 17.13 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
758 Road-450 Red, 52 BK-R68R-52 75 17.42 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
759 Road-650 Red, 58 BK-R50R-58 75 19.79 486.7066 782.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2003 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
760 Road-650 Red, 60 BK-R50R-60 75 19.90 486.7066 782.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2003 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
756 Road-450 Red, 44 BK-R68R-44 75 16.77 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
757 Road-450 Red, 48 BK-R68R-48 75 17.13 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
758 Road-450 Red, 52 BK-R68R-52 75 17.42 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
759 Road-650 Red, 58 BK-R50R-58 75 19.79 486.7066 782.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2003 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
760 Road-650 Red, 60 BK-R50R-60 75 19.90 486.7066 782.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2003 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
747 HL Mountain Frame - Black, 38 FR-M94B-38 375 2.68 739.0410 1349.6000 500 7/1/2001 12:00:00 AM   3/11/2004 10:01:36 AM
748 HL Mountain Frame - Silver, 38
123
FR-M94S-38 375 2.68 747.2002 1364.5000 500 7/1/2001 12:00:00 AM   3/11/2004 10:01:36 AM
749
123
Road-150 Red, 62 BK-R93R-62 75 15.00 2171.2942 3578.2700 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
750 Road-150 Red, 44 BK-R93R-44 75 13.77 2171.2942 3578.2700 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
751 Road-150 Red, 48 BK-R93R-48 75 14.13 2171.2942 3578.2700 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
752 Road-150 Red, 52 BK-R93R-52 75 14.42 2171.2942 3578.2700 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
753 Road-150 Red, 56 BK-R93R-56 75 14.68 2171.2942 3578.2700 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
754 Road-450 Red, 58 BK-R68R-58 75 17.79 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
755 Road-450 Red, 60 BK-R68R-60 75 17.90 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
756 Road-450 Red, 44 BK-R68R-44 75 16.77 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
757 Road-450 Red, 48 BK-R68R-48 75 17.13 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
758 Road-450 Red, 52 BK-R68R-52 75 17.42 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
759 Road-650 Red, 58 BK-R50R-58 75 19.79 486.7066 782.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2003 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
760 Road-650 Red, 60 BK-R50R-60 75 19.90 486.7066 782.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2003 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
756 Road-450 Red, 44 BK-R68R-44 75 16.77 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
757 Road-450 Red, 48 BK-R68R-48 75 17.13 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
758 Road-450 Red, 52 BK-R68R-52 75 17.42 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
759 Road-650 Red, 58 BK-R50R-58 75 19.79 486.7066 782.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2003 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
760 Road-650 Red, 60 BK-R50R-60 75 19.90 486.7066 782.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2003 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
747 HL Mountain Frame - Black, 38 FR-M94B-38 375 2.68 739.0410 1349.6000 500 7/1/2001 12:00:00 AM   3/11/2004 10:01:36 AM
748 HL Mountain Frame - Silver, 38
123
FR-M94S-38 375 2.68 747.2002 1364.5000 500 7/1/2001 12:00:00 AM   3/11/2004 10:01:36 AM
749
123
Road-150 Red, 62 BK-R93R-62 75 15.00 2171.2942 3578.2700 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
750 Road-150 Red, 44 BK-R93R-44 75 13.77 2171.2942 3578.2700 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
751 Road-150 Red, 48 BK-R93R-48 75 14.13 2171.2942 3578.2700 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
752 Road-150 Red, 52 BK-R93R-52 75 14.42 2171.2942 3578.2700 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
753 Road-150 Red, 56 BK-R93R-56 75 14.68 2171.2942 3578.2700 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
754 Road-450 Red, 58 BK-R68R-58 75 17.79 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
755 Road-450 Red, 60 BK-R68R-60 75 17.90 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
756 Road-450 Red, 44 BK-R68R-44 75 16.77 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
757 Road-450 Red, 48 BK-R68R-48 75 17.13 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
758 Road-450 Red, 52 BK-R68R-52 75 17.42 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
759 Road-650 Red, 58 BK-R50R-58 75 19.79 486.7066 782.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2003 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
760 Road-650 Red, 60 BK-R50R-60 75 19.90 486.7066 782.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2003 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
756 Road-450 Red, 44 BK-R68R-44 75 16.77 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
757 Road-450 Red, 48 BK-R68R-48 75 17.13 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
758 Road-450 Red, 52 BK-R68R-52 75 17.42 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
759 Road-650 Red, 58 BK-R50R-58 75 19.79 486.7066 782.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2003 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
760 Road-650 Red, 60 BK-R50R-60 75 19.90 486.7066 782.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2003 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
747 HL Mountain Frame - Black, 38 FR-M94B-38 375 2.68 739.0410 1349.6000 500 7/1/2001 12:00:00 AM   3/11/2004 10:01:36 AM
748 HL Mountain Frame - Silver, 38
123
FR-M94S-38 375 2.68 747.2002 1364.5000 500 7/1/2001 12:00:00 AM   3/11/2004 10:01:36 AM
749
123
Road-150 Red, 62 BK-R93R-62 75 15.00 2171.2942 3578.2700 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
750 Road-150 Red, 44 BK-R93R-44 75 13.77 2171.2942 3578.2700 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
751 Road-150 Red, 48 BK-R93R-48 75 14.13 2171.2942 3578.2700 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
752 Road-150 Red, 52 BK-R93R-52 75 14.42 2171.2942 3578.2700 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
753 Road-150 Red, 56 BK-R93R-56 75 14.68 2171.2942 3578.2700 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
754 Road-450 Red, 58 BK-R68R-58 75 17.79 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
755 Road-450 Red, 60 BK-R68R-60 75 17.90 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
756 Road-450 Red, 44 BK-R68R-44 75 16.77 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
757 Road-450 Red, 48 BK-R68R-48 75 17.13 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
758 Road-450 Red, 52 BK-R68R-52 75 17.42 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
759 Road-650 Red, 58 BK-R50R-58 75 19.79 486.7066 782.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2003 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
760 Road-650 Red, 60 BK-R50R-60 75 19.90 486.7066 782.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2003 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
756 Road-450 Red, 44 BK-R68R-44 75 16.77 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
757 Road-450 Red, 48 BK-R68R-48 75 17.13 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
758 Road-450 Red, 52 BK-R68R-52 75 17.42 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
759 Road-650 Red, 58 BK-R50R-58 75 19.79 486.7066 782.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2003 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
760 Road-650 Red, 60 BK-R50R-60 75 19.90 486.7066 782.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2003 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
747 HL Mountain Frame - Black, 38 FR-M94B-38 375 2.68 739.0410 1349.6000 500 7/1/2001 12:00:00 AM   3/11/2004 10:01:36 AM
748 HL Mountain Frame - Silver, 38
123
FR-M94S-38 375 2.68 747.2002 1364.5000 500 7/1/2001 12:00:00 AM   3/11/2004 10:01:36 AM
749
123
Road-150 Red, 62 BK-R93R-62 75 15.00 2171.2942 3578.2700 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
750 Road-150 Red, 44 BK-R93R-44 75 13.77 2171.2942 3578.2700 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
751 Road-150 Red, 48 BK-R93R-48 75 14.13 2171.2942 3578.2700 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
752 Road-150 Red, 52 BK-R93R-52 75 14.42 2171.2942 3578.2700 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
753 Road-150 Red, 56 BK-R93R-56 75 14.68 2171.2942 3578.2700 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
754 Road-450 Red, 58 BK-R68R-58 75 17.79 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
755 Road-450 Red, 60 BK-R68R-60 75 17.90 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
756 Road-450 Red, 44 BK-R68R-44 75 16.77 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
757 Road-450 Red, 48 BK-R68R-48 75 17.13 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
758 Road-450 Red, 52 BK-R68R-52 75 17.42 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
759 Road-650 Red, 58 BK-R50R-58 75 19.79 486.7066 782.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2003 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
760 Road-650 Red, 60 BK-R50R-60 75 19.90 486.7066 782.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2003 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
756 Road-450 Red, 44 BK-R68R-44 75 16.77 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
757 Road-450 Red, 48 BK-R68R-48 75 17.13 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
758 Road-450 Red, 52 BK-R68R-52 75 17.42 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
759 Road-650 Red, 58 BK-R50R-58 75 19.79 486.7066 782.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2003 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
760 Road-650 Red, 60 BK-R50R-60 75 19.90 486.7066 782.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2003 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
757 Road-450 Red, 48 BK-R68R-48 75 17.13 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
758 Road-450 Red, 52 BK-R68R-52 75 17.42 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
759 Road-650 Red, 58 BK-R50R-58 75 19.79 486.7066 782.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2003 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
760 Road-650 Red, 60 BK-R50R-60 75 19.90 486.7066 782.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2003 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
747 HL Mountain Frame - Black, 38 FR-M94B-38 375 2.68 739.0410 1349.6000 500 7/1/2001 12:00:00 AM   3/11/2004 10:01:36 AM
748 HL Mountain Frame - Silver, 38
123
FR-M94S-38 375 2.68 747.2002 1364.5000 500 7/1/2001 12:00:00 AM   3/11/2004 10:01:36 AM
749
123
Road-150 Red, 62 BK-R93R-62 75 15.00 2171.2942 3578.2700 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
750 Road-150 Red, 44 BK-R93R-44 75 13.77 2171.2942 3578.2700 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
751 Road-150 Red, 48 BK-R93R-48 75 14.13 2171.2942 3578.2700 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
752 Road-150 Red, 52 BK-R93R-52 75 14.42 2171.2942 3578.2700 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
753 Road-150 Red, 56 BK-R93R-56 75 14.68 2171.2942 3578.2700 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
754 Road-450 Red, 58 BK-R68R-58 75 17.79 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
755 Road-450 Red, 60 BK-R68R-60 75 17.90 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
756 Road-450 Red, 44 BK-R68R-44 75 16.77 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
757 Road-450 Red, 48 BK-R68R-48 75 17.13 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
758 Road-450 Red, 52 BK-R68R-52 75 17.42 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
759 Road-650 Red, 58 BK-R50R-58 75 19.79 486.7066 782.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2003 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
760 Road-650 Red, 60 BK-R50R-60 75 19.90 486.7066 782.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2003 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
756 Road-450 Red, 44 BK-R68R-44 75 16.77 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
757 Road-450 Red, 48 BK-R68R-48 75 17.13 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
758 Road-450 Red, 52 BK-R68R-52 75 17.42 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
759 Road-650 Red, 58 BK-R50R-58 75 19.79 486.7066 782.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2003 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
760 Road-650 Red, 60 BK-R50R-60 75 19.90 486.7066 782.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2003 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
747 HL Mountain Frame - Black, 38 FR-M94B-38 375 2.68 739.0410 1349.6000 500 7/1/2001 12:00:00 AM   3/11/2004 10:01:36 AM
748 HL Mountain Frame - Silver, 38
123
FR-M94S-38 375 2.68 747.2002 1364.5000 500 7/1/2001 12:00:00 AM   3/11/2004 10:01:36 AM
749
123
Road-150 Red, 62 BK-R93R-62 75 15.00 2171.2942 3578.2700 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
750 Road-150 Red, 44 BK-R93R-44 75 13.77 2171.2942 3578.2700 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
751 Road-150 Red, 48 BK-R93R-48 75 14.13 2171.2942 3578.2700 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
752 Road-150 Red, 52 BK-R93R-52 75 14.42 2171.2942 3578.2700 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
753 Road-150 Red, 56 BK-R93R-56 75 14.68 2171.2942 3578.2700 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
754 Road-450 Red, 58 BK-R68R-58 75 17.79 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
755 Road-450 Red, 60 BK-R68R-60 75 17.90 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
756 Road-450 Red, 44 BK-R68R-44 75 16.77 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
757 Road-450 Red, 48 BK-R68R-48 75 17.13 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
758 Road-450 Red, 52 BK-R68R-52 75 17.42 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
759 Road-650 Red, 58 BK-R50R-58 75 19.79 486.7066 782.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2003 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
760 Road-650 Red, 60 BK-R50R-60 75 19.90 486.7066 782.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2003 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
756 Road-450 Red, 44 BK-R68R-44 75 16.77 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
757 Road-450 Red, 48 BK-R68R-48 75 17.13 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
758 Road-450 Red, 52 BK-R68R-52 75 17.42 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
759 Road-650 Red, 58 BK-R50R-58 75 19.79 486.7066 782.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2003 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
760 Road-650 Red, 60 BK-R50R-60 75 19.90 486.7066 782.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2003 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
747 HL Mountain Frame - Black, 38 FR-M94B-38 375 2.68 739.0410 1349.6000 500 7/1/2001 12:00:00 AM   3/11/2004 10:01:36 AM
748 HL Mountain Frame - Silver, 38
123
FR-M94S-38 375 2.68 747.2002 1364.5000 500 7/1/2001 12:00:00 AM   3/11/2004 10:01:36 AM
749
123
Road-150 Red, 62 BK-R93R-62 75 15.00 2171.2942 3578.2700 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
750 Road-150 Red, 44 BK-R93R-44 75 13.77 2171.2942 3578.2700 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
751 Road-150 Red, 48 BK-R93R-48 75 14.13 2171.2942 3578.2700 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
752 Road-150 Red, 52 BK-R93R-52 75 14.42 2171.2942 3578.2700 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
753 Road-150 Red, 56 BK-R93R-56 75 14.68 2171.2942 3578.2700 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
754 Road-450 Red, 58 BK-R68R-58 75 17.79 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
755 Road-450 Red, 60 BK-R68R-60 75 17.90 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
756 Road-450 Red, 44 BK-R68R-44 75 16.77 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
757 Road-450 Red, 48 BK-R68R-48 75 17.13 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
758 Road-450 Red, 52 BK-R68R-52 75 17.42 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
759 Road-650 Red, 58 BK-R50R-58 75 19.79 486.7066 782.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2003 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
760 Road-650 Red, 60 BK-R50R-60 75 19.90 486.7066 782.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2003 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
756 Road-450 Red, 44 BK-R68R-44 75 16.77 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
757 Road-450 Red, 48 BK-R68R-48 75 17.13 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
758 Road-450 Red, 52 BK-R68R-52 75 17.42 884.7083 1457.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2002 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
759 Road-650 Red, 58 BK-R50R-58 75 19.79 486.7066 782.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2003 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
760 Road-650 Red, 60 BK-R50R-60 75 19.90 486.7066 782.9900 100 7/1/2001 12:00:00 AM 6/30/2003 12:00:00 AM 3/11/2004 10:01:36 AM
747 HL Mountain Frame - Black, 38 FR-M94B-38 375 2.68 739.0410 1349.6000 500 7/1/2001 12:00:00 AM   3/11/2004 10:01:36 AM
748 HL Mountain Frame - Silver, 38
123
FR-M94S-38 375 2.68 747.2002 1364.5000 500 7/1/2001 12:00:00 AM   3/11/2004 10:01:36 AM
749
123
